視頻墻控制器 HS-SPL04A / HS-SPL10A / HS-SPL16A
一、產品介紹:
HS-SPL10A系列視頻墻控制器(拼接器),專為視頻墻LCD顯示屏而設計,最高支持4K@60 4:4:4分辨率,支持HDMI/Typc-C(USB-C)接口雙輸入,4-10路HDMI輸出,最多支持15種視頻墻拼接模式、橫屏、豎屏拼接等模式,支持光纖音頻、3.5mm左右模擬音頻解嵌輸出功能,特色功能支持圖像旋轉180°模式、EDID、邊緣矯正,支持按鍵、紅外遙控、RS232控制;可選訂貨規格4路HS-SPL06A、10路HS-SPL10A、16路HS-SPL16A;
二、產品特性:
HDCP 符合2.2和DP 1.2a;
HDMI?和USB-C雙輸入,分辨率高達4K@60Hz 4:4:4;
支持光纖音頻和、右聲道模擬音頻解嵌輸出;
多屏拼接模式:2x2、1x4、4x1、1x3、3x3、2x4、2x5、4x4等;
支持180度旋轉,方便安裝在天花板上;
支持拼接邊緣的邊框調節;
高級 EDID 管理;
通過前面板按鈕、紅外遙控器和RS-232命令進行控制;
無需配置,無需安裝驅動程序,無需軟件設置;
三、功能說明:

序號 | 名稱 | 功能描述 |
1 | 電源按鈕 | 關機/待機狀態下,短按此按鈕開機;開機狀態下,長按此按鈕2~3秒進入待機狀態。 |
2 | 電源 LED | LED燈正常工作時為綠色,待機時為紅色。 |
3 | HDMI LED | HDMI輸入端口檢測到輸入信號時,綠色指示燈亮。 |
4 | USB-C LED | USB-C輸入端口檢測到輸入信號時,綠色指示燈亮。 |
5 | AUTO LED | 啟用自動切換模式時,綠色LED燈將亮起。 |
6 | IR LED | 紅外信號接收窗口 |
7 | HDMI按鈕 | 按下此按鈕選擇HDMI 輸入通道。 |
8 | USB-C按鈕 | 按下此按鈕選擇USB-C輸入通道。 |
9 | MODE按鈕 | 點擊此按鈕可循環切換15種拼接模式。 |
10 | RES按鈕 | 點擊此按鈕,可循環切換4-16個HDMI輸出端口的分辨率:720p、1080p、4K、XGA 。 |

序號 | 名稱 | 功能描述 |
1 | HDMI輸入 | HDMI信號輸入端口,連接HDMI源設備。 |
2 | USB-C輸入 | USB-C輸入端口,連接到USB-C源設備。 |
3 | 光纖音頻輸出 | 光纖音頻解嵌入輸出端口,可連接至音頻放大器等音頻輸出設備。 |
4 | L/R音頻輸出 | 模擬音頻解嵌入輸出端口,可連接至揚聲器等音頻輸出設備。 |
5 | 視頻墻 | HDMI信號輸出端口,連接電視/顯示器。 |
6 | RS-232 | 三針鳳凰接口,可連接至電腦或控制系統,用于串行端口升級或RS-232指令控制。 |
7 | IR EXT | 紅外信號接收端口,連接紅外接收器電纜。 若設備的紅外信號接收窗口被遮擋,或安裝在紅外線無法覆蓋的封閉區域,可將紅外接收線纜接入“IR EXT”端口以接收紅外遙控信號。 |
8 | DC 12V | 連接至12V/2.5A電源適配器。 |
四、技術指標:
HDMI規范 | HDMI 2.0b |
DP規范 | DP 1.4 ALT模式 |
HDCP兼容 | HDCP 2.2 |
視頻帶寬 | 18Gbps |
輸入分辨率 | 640x480p60Hz, 800x600p60Hz, 1024x768p60Hz, 1280x800p60Hz, 1280x1024p60Hz, 1360x768p60Hz, 1440x900p60Hz, 1440x1050p60 Hz, 1600x1200p60Hz, 1920x1200p60Hz, 480i60, 480p60, 576i50, 576 p50 ,720p50/60Hz, 1080i50/60Hz, 1080p24/25/30/50/60Hz, 3840x 2160p24/25/30/50/60Hz, 4096x2160p24/25/30/50/60Hz |
輸出分辨率 | 720P60Hz, 1080P60Hz, 4K30Hz, 1024x768P60Hz |
顏色空間 | RGB_4:4:4, YCbCr_4:4:4, YCbCr_4:2:2, YCbCr_4:2:0 |
顏色深度 | 8/10/12bit |
紅外電平 | 12Vp-p |
紅外頻率 | 寬頻20K-60KHz |
音頻格式 | LPCM 2.0/5.1, Dolby Digital/Plus/EX, DTS, DTS-EX, DTS-96/24 |
左右音頻格式 | PCM 2.0 |
光纖音頻格式 | Dolby Digital/plus, DTS 5.1, PCM 2.0 |
輸入接口 | 1×HDMI?輸入接口(HDMI? Type A,19針母頭); 1×USB-C輸入接口(USB Type C,24針母頭); |
輸出接口 | 10×HDMI? 輸出接口(HDMI? Type A,19針母頭); 1×光學音頻輸出接口(S/PDIF); 1×左/右音頻輸出[3.5mm立體聲迷你插孔] |
控制端口 | 1× RS-232 [ 3pin-3.5mm phoenix 接口] 1× IR EXT [3.5mm 立體聲迷你插孔] |
外殼 | 金屬外殼 |
顏色 | 黑色 |
尺寸 | 270mm [W] × 141mm [D] × 30mm [H] |
重量 | 935g |
供電電源 | 輸入:AC 100~240V 50/60Hz,輸出:DC 5V/2.5A |
電源功耗 | 9.5W |
操作溫度 | 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F |
儲存溫度 | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F |
相對濕度 | 20~90% RH (無凝結) |
五、連接示意圖:

六、部分拼接模式:

